Nebo jinak také Kerkira ( Κέρκυραú) je hornatý ostrov v Řecku, v severní části Jónského moře u pobřeží Albánie, který patří do skupiny Jónských ostrovů. Hlavním městem je Korfu (Kerkira). Nejvyšším vrcholem ostrova je Pantokrator (906 m).
Kofru se už v 60. letech minulého století stal jedním z prvních cílů masové turistiky. Některé jeho oblasti proto zcela ztratily svůj původní charakter, který zůstal naštěstí zachován v hornatém vnitrozemí ostrova.
Na Kofru je velké množství ubytovacích kapacit a díky tomu jsou zde ceny za nocleh na rozumné úrovni i v sezonní špičce i ceny v restauracích a obchodech jsou o něco nižší než na ostatních Jónských ostrovech.
Kofru je chladnější ostrov, krásny množstvím zeleně a rostlinných druhů. Jsou zde častější srážky než na jiných ostrovech Řecka.
Ostrov je znám také svými krásnými plážemi.
![]() | BARDISSnídaně2.6.-9.6.2012 10860 Kč |
![]() | SUNSHINE VACATION CLUB - BUNGALOVAll Inclusive4.6.-11.6.2012 21990 Kč |
![]() | AQUIS AGIOS GORDIOSPolopenze7.6.-14.6.2012 22490 Kč |
![]() | Attika BeachPolopenze11.6.-18.6.2012 15990 Kč |
![]() | Acharavi BeachPolopenze21.6.-28.6.2012 17990 Kč |
![]() | Messonghi BeachAll Inclusive9.6.-30.6.2012 30490 Kč |
![]() | AQUIS PELEKASAll Inclusive18.6.-2.7.2012 43190 Kč |
![]() | MenigosSnídaně21.6.-2.7.2012 22203 Kč |
![]() | CORFU CHANDRIS HOTELPolopenze30.6.-11.7.2012 32390 Kč |
![]() | KONTOKALI BAY RESORT & SPASnídaně2.7.-12.7.2012 33190 Kč |
![]() | SUNSHINE CORFU HOTEL & SPAAll Inclusive6.7.-13.7.2012 26300 Kč |
![]() | Atlantica Grand Mediterraneo & SpaPlná penze2.7.-16.7.2012 53990 Kč |
![]() | ATHENA COMFORT STUDIOSBez stravy5.7.-16.7.2012 13740 Kč |
![]() | Hotel Nissaki BeachPolopenze5.7.-19.7.2012 40090 Kč |
![]() | Dassia ChandrisPolopenze14.7.-21.7.2012 30680 Kč |
![]() | Hotel DelfiniaPolopenze12.7.-23.7.2012 29290 Kč |
![]() | MESSONGHI BEACHAll Inclusive19.7.-26.7.2012 18890 Kč |
![]() | Gemini HotelPolopenze7.7.-28.7.2012 29490 Kč |
![]() | Atlantica Grand Mediterraneo & SpaPlná penze16.7.-30.7.2012 53990 Kč |
![]() | Louis Ionian SunAll Inclusive23.7.-30.7.2012 24490 Kč |
![]() | APPART. STEFANOSBez stravy28.7.-4.8.2012 12490 Kč |
![]() | Potamaki BeachPolopenze23.7.-6.8.2012 23990 Kč |
![]() | Marbella BeachAll Inclusive30.7.-6.8.2012 30990 Kč |
![]() | Mareblue Beach ****All Inclusive30.7.-9.8.2012 23414 Kč |
![]() | Ipsos BeachAll Inclusive28.7.-11.8.2012 29990 Kč |
![]() | MESSONGHI BEACHAll Inclusive1.8.-11.8.2012 23470 Kč |
![]() | Elea BeachAll Inclusive30.7.-13.8.2012 36990 Kč |
![]() | Beach Star HotelSnídaně30.7.-13.8.2012 15190 Kč |
![]() | Acharavi BeachPolopenze6.8.-20.8.2012 28490 Kč |
![]() | Summertime HotelAll Inclusive20.8.-27.8.2012 16890 Kč |
![]() | Studia KamariBez stravy24.8.-31.8.2012 10390 Kč |
![]() | Apollo PalaceAll Inclusive25.8.-1.9.2012 17190 Kč |
![]() | Popi StarSnídaně28.8.-4.9.2012 10790 Kč |
![]() | HOTEL BELLE HELENEPolopenze27.8.-7.9.2012 17730 Kč |
![]() | GEMINIPolopenze30.8.-13.9.2012 23990 Kč |
![]() | Potamaki BeachPolopenze8.9.-15.9.2012 13790 Kč |
![]() | Marbella CorfuPolopenze14.9.-21.9.2012 25890 Kč |
![]() | SummertimeAll Inclusive13.9.-24.9.2012 16490 Kč |
![]() | Alkionis 7/14Polopenze17.9.-24.9.2012 14990 Kč |
![]() | Messonghi BeachPolopenze21.9.-28.9.2012 14190 Kč |
![]() | ALONAKIAPolopenze22.9.-29.9.2012 13680 Kč |
Dovolenou na ostrově Kofru je možné objednat i na INVIA.cz.
Našli jste v tomto textu chybu? Uměli byste jej napsat lépe? Máte možnost. Zašlete mi vaši připomínku pomocí kontaktního formuláře. Texty, náměty na nové stránky, fotografie apod. zasílejte na e-mail uvedený pod čarou dole na každé stránce webu Řecko.net.