Kréta je největším, nejjižnějším, nejteplejším a nejnavštěvovanějším řeckým ostrovem. Na Krétě je možné okukovat množství památek, vydat se do vysokých hor (až 2456m), zaposlouchat se do vyprávění o pestré dávné i méně dávné minulosti či legend o zrození boha Dia právě na Krétě, polehávat pod olivovníky nebo na nespočetných plážích, navštívit města s oku lahodícími křivolakými uzoučkými uličkami, nechat se ovívat ostrými jižními větry a dělat spousty dalších normálních i podivných věcí.
![]() | CAPSIS OUT OF THE BLUE OH! ALL-SUITE HOTEL & SPASnídaně20.5.-27.5.2012 46990 Kč |
![]() | ALDEMAR KNOSSOS ROYALPolopenze3.6.-10.6.2012 26990 Kč |
![]() | Agapi Beach ****, Kréta-AmmoudaraAll Inclusive16.6.-23.6.2012 29890 Kč |
![]() | Rethymno VillageAll Inclusive20.6.-27.6.2012 17490 Kč |
![]() | CAPSIS OUT OF THE BLUE DIVINE THALASSASnídaně24.6.-1.7.2012 52490 Kč |
![]() | ESTELAR CHRISTIANA BEACHPolopenze22.6.-3.7.2012 16990 Kč |
![]() | Iberostar Creta PanoramaAll Inclusive27.6.-4.7.2012 25990 Kč |
![]() | KronosBez stravy27.6.-7.7.2012 13590 Kč |
![]() | GOLDEN SANDAll Inclusive1.7.-8.7.2012 17218 Kč |
![]() | Hotel Santa Marina ResortAll Inclusive1.7.-8.7.2012 21910 Kč |
![]() | IBEROSTAR CRETA MARINEPolopenze1.7.-15.7.2012 29790 Kč |
![]() | AQUILLA PORTO RETHYMNOSnídaně12.7.-19.7.2012 24590 Kč |
![]() | SENTIDO Pearl BeachPolopenze6.7.-20.7.2012 30590 Kč |
![]() | Sissi BaySnídaně10.7.-20.7.2012 18590 Kč |
![]() | ILIOS HOTELSnídaně15.7.-22.7.2012 14390 Kč |
![]() | Creta RoyalPolopenze14.7.-25.7.2012 27490 Kč |
![]() | Annabelle *****, Kréta-HersonissosPolopenze21.7.-28.7.2012 31590 Kč |
![]() | Hersonissos MarisPolopenze21.7.-28.7.2012 19890 Kč |
![]() | Minos Imperial Luxury Resort & SpaPolopenze21.7.-28.7.2012 25490 Kč |
![]() | Royal MarePolopenze28.7.-4.8.2012 36490 Kč |
![]() | Avra Imperial Beach Resort & SpaPolopenze28.7.-4.8.2012 27290 Kč |
![]() | Ikaros Beach Luxury Resort and SpaPolopenze28.7.-4.8.2012 35090 Kč |
![]() | CRETA ROYALPolopenze22.7.-5.8.2012 39990 Kč |
![]() | Sea Side Resort & SpaAll Inclusive27.7.-10.8.2012 41990 Kč |
![]() | GortynaPolopenze4.8.-15.8.2012 20490 Kč |
![]() | Blue AegeanAll Inclusive7.8.-17.8.2012 31590 Kč |
![]() | Golden StarAll Inclusive10.8.-21.8.2012 30490 Kč |
![]() | Bali BeachAll Inclusive10.8.-21.8.2012 26490 Kč |
![]() | Sea Side Resort & SpaUltra All inclusive15.8.-22.8.2012 28990 Kč |
![]() | MEROPIAll Inclusive15.8.-22.8.2012 18990 Kč |
![]() | ElpidaPolopenze18.8.-25.8.2012 15190 Kč |
![]() | GOLDEN SAND - ECONOMYAll Inclusive16.8.-30.8.2012 28390 Kč |
![]() | ERI BEACHAll Inclusive25.8.-1.9.2012 17800 Kč |
![]() | Royal MarePolopenze25.8.-5.9.2012 43690 Kč |
![]() | POSEIDONBez stravy29.8.-9.9.2012 42190 Kč |
![]() | Diogenis PalaceAll Inclusive31.8.-11.9.2012 21490 Kč |
![]() | Resort Creta Maris BeachPolopenze1.9.-12.9.2012 28510 Kč |
![]() | Aquila Elounda VillagePolopenze5.9.-15.9.2012 33990 Kč |
![]() | Star BeachPolopenze7.9.-21.9.2012 19990 Kč |
![]() | Sunny BayPolopenze15.9.-22.9.2012 13990 Kč |
![]() | MARIKAPolopenze13.9.-23.9.2012 15970 Kč |
![]() | Aparthotel Bali MarePolopenze16.9.-23.9.2012 11510 Kč |
![]() | ChrisselenBez stravy14.9.-25.9.2012 14090 Kč |
![]() | Dimitrios Village Beach ResortPolopenze14.9.-28.9.2012 24690 Kč |
![]() | Hotel Adele BeachPolopenze26.9.-6.10.2012 15210 Kč |
![]() | Sensimar Royal Blue Resort and SpaPolopenze30.9.-7.10.2012 22180 Kč |
![]() | St. Nicolas BaySnídaně7.10.-21.10.2012 53350 Kč |
![]() | Thisvi HotelSnídaně21.10.-28.10.2012 14100 Kč |
Na Krétě jsou mezinárodní letiště Chania a Heraklion.
Dovolenou na ostrově Kréta je možné objednat i na INVIA.cz.
Našli jste v tomto textu chybu? Uměli byste jej napsat lépe? Máte možnost. Zašlete mi vaši připomínku pomocí kontaktního formuláře. Texty, náměty na nové stránky, fotografie apod. zasílejte na e-mail uvedený pod čarou dole na každé stránce webu Řecko.net.